关于安乃达
电机结构 | 减速电机 |
重量 (Kg) | 2.2 |
颜色 | 黑色 |
噪音等级 (dB) | ≤50 |
工作温度 (°C) | -20~55 |
刹车类型 | 碟刹 / V刹 |
出线方式 | 轴侧,左侧 |
辐条规格 | 36H*13G |
飞轮 | / |
额定电压 (DC) | 36V / 48V |
额定功率 (W) | 250 |
最大扭矩 (N.m) | 45 |
最大效率 | ≥80% |
认证证书 | 申请中 |
防护等级 | IPX6 |
A (mm) | 42 |
B (mm) | 121 |
C (mm) | 110 |
D (mm) | M12x1.25 |
E (mm) | 10.5 |
F (mm) | 7.8 |
开档尺寸 | 100 |
出线长度 (mm) | 250 |
开档尺寸 |
电机结构 |
额定电压 (DC) |
额定功率 (W) |
最大扭矩 (N.m) |
最大效率 |
重量 (Kg) |
颜色 |
噪音等级 (dB) |
工作温度 (°C) |
刹车类型 |
出线方式 |
出线长度 (mm) |
辐条规格 |
飞轮 |
认证证书 |
防护等级 |
M131VD
城市电助力自行车
100 |
减速电机 |
36V / 48V |
250 |
42 |
≥80% |
2.5 |
黑色 |
≤55 |
-20~55 |
碟刹 / V刹 |
轴侧,右侧 |
250 |
36H*13G |
/ |
UL / CE / RoHS / REACH |
IPX6 |